Interfolhados
Sobrecoxas congeladas
As sobrecoxas Itabom oferecem praticidade e toda qualidade para as refeições de casa. Vem pronto para ser descongelado e preparado ao seu modo.
Informações Nutricionais
Quantidade por 100g (aprox. 1/2 unid.) de porção comestível de produto cru
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 193Kcal = 811kj | 10% VD |
Carboidratos | 0g | 0% VD |
Proteínas | 17g | 22% VD |
Gorduras Totais | 14g | 25% VD |
Gorduras Saturadas | 3,5g | 16% VD |
Gorduras Trans | 0 | VD não estabelecido |
Colesterol | 54mg | 18% VD |
Fibras Alimentares | 0 | 0% VD |
Cálcio | 9mg | 1% VD |
Ferro | 0,82mg | 6% VD |
Sódio | 82mg | 3% VD |
Congelado
Conservação Doméstica
Embalagem Fechada
Freezer -12ºC ou mais frio
Vide validade
Congelador -10 a -8ºC
4 meses
Geladeira 0°C a 4ºC
2 dias
DICA: Mantenha no freezer com a embalagem fechada.